[ 本文 ]
股东•投资家信息
决算概要
(单位:百万日元)
| 前期比较 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
增减 | 增长率(%) | |
| 营业收益 | |||||||
| 配送业务 | 934,607 | 981,142 | 997,898 | 966,480 | 995,651 | 29,171 | 3.0 |
| 非配送业务 | 226,961 | 244,832 | 254,024 | 234,354 | 240,869 | 6,515 | 2.8 |
| 合计 | 1,161,568 | 1,225,974 | 1,251,922 | 1,200,834 | 1,236,520 | 35,686 | 3.0 |
| 营业利润 | 67,161 | 68,180 | 55,721 | 61,389 | 64,314 | 2,925 | 4.8 |
| (利润率) | 5.8% | 5.6% | 4.5% | 5.1% | 5.2% | - | - |
| 本期纯利润(损失) | 33,813 | 35,353 | 25,523 | 32,282 | 33,208 | 926 | 2.9 |
| (利润率) | 2.9% | 2.9% | 2.0% | 2.7% | 2.7% | - | - |
免责条款
本网站上提供的信息并非以劝诱投资为目的。投资请自己判断进行。
提供的信息内容以期万全,但并不保证绝对完整和正确性。任何信息皆有可能记载错误或误载等。如因提供信息或信息延误,中断等其他理由,使用者发生损失的情况下本公司概不负责。
