[ ここから本文です ]
第146期定時株主総会
| 開催日時 | : | 平成23年6月28日(火曜日) 午前10時 | |
| 開催場所 | : | 銀座ブロッサム(中央会館)ホール (東京都中央区) | |
| 所要時間 | : | 1時間50分(午前11時50分閉会) | |
| ご来場株主数 | : | 279名 | |
| 報告事項 | : | 1. | 第146期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類の監査結果報告の件 |
|
|
|||
| 2. | 第146期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)計算書類報告の件 | ||
| 決議事項 | : | 議案 取締役6名選任の件 本件は、瀬戸 薫、木川 眞、神田 晴夫、佐藤 雅美、萩原 敏孝の5氏が再選され重任し、新たに山内 雅喜氏が選任され就任しました。 なお、佐藤 雅美、萩原 敏孝の両氏は、社外取締役であります。 |
|
議決権行使結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決案件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 議案 | (注)1 | (注)2 | |||
| 瀬戸 薫 | 3,310,818 | 8,109 | 3,215 | 可決(95.78%) | |
| 木川 眞 | 3,311,170 | 7,757 | 3,215 | 可決(95.79%) | |
| 神田 晴夫 | 3,311,655 | 7,272 | 3,215 | 可決(95.81%) | |
| 山内 雅喜 | 3,311,652 | 7,275 | 3,215 | 可決(95.81%) | |
| 佐藤 雅美 | 3,311,305 | 7,622 | 3,215 | 可決(95.80%) | |
| 荻原 敏孝 | 3,311,401 | 7,526 | 3,215 | 可決(95.80%) |
| (注) | 1. | 決議事項が可決されるための要件は以下のとおりであります。 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 |
| 2. | 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。 本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 |


