[ ここから本文です ]

株価推移

株価・売買高の推移(東京証券取引所)

(単位:円)

日付 始値 高値 安値 終値 出来高(株)
第147期 2011年9月 1,328 1,429 1,298 1,419 44,452,200
  2011年8月 1,338 1,398 1,190 1,327 53,169,600
  2011年7月 1,271 1,365 1,265 1,322 27,768,500
  2011年6月 1,228 1,267 1,186 1,261 28,829,500
  2011年5月 1,264 1,280 1,182 1,236 29,689,600
  2011年4月 1,299 1,322 1,259 1,288 43,249,500
第146期 2011年3月 1,313 1,334 1,107 1,290 56,466,900
  2011年2月 1,231 1,395 1,229 1,310 37,120,000
  2011年1月 1,178 1,254 1,154 1,246 26,885,100
  2010年12月 1,064 1,185 1,064 1,156 31,131,900
  2010年11月 1,013 1,137 1,011 1,059 31,428,600
  2010年10月 1,026 1,053 992 1,014 30,082,500
  2010年9月 992 1,103 986 1,010 34,071,700
  2010年8月 1,068 1,093 986 988 33,797,300
  2010年7月 1,153 1,164 1,050 1,072 35,487.100
  2010年6月 1,241 1,291 1,183 1,183 27,905,100
  2010年5月 1,291 1,309 1,161 1,237 34,113,300
  2010年4月 1,341 1,375 1,293 1,351 38,277,700
第145期 2010年3月 1,178 1,324 1,123 1,314 47,180,500
  2010年2月 1,244 1,244 1,168 1,184 37,690,500
  2010年1月 1,281 1,355 1,229 1,243 36,140,000
  2009年12月 1,218 1,344 1,200 1,288 40,909,400
  2009年11月 1,339 1,339 1,164 1,198 34,286,000
  2009年10月 1,479 1,479 1,338 1,359 40,994,500
  2009年9月 1,542 1,556 1,388 1,475 48,638,000
  2009年8月 1,387 1,586 1,341 1,540 57,862,000
  2009年7月 1,249 1,441 1,216 1,407 55,003,000
  2009年6月 1,199 1,298 1,171 1,286 44,511,000
  2009年5月 1,071 1,183 1,041 1,183 27,688,000
  2009年4月 923 1,097 896 1,096 37,307,000

このページのトップへ戻る