[ ここから本文です ]

株価推移

株価・売買高の推移(東京証券取引所)

(単位:円)

日付 始値 高値 安値 終値 出来高(株)
第148期 2012年9月 1,300 1,303 1,220 1,236 28,567,600
  2012年8月 1,284 1,332 1,243 1,300 25,506,200
  2012年7月 1,284 1,305 1,224 1,287 24,842,500
  2012年6月 1,209 1,292 1,180 1,279 36,632,800
  2012年5月 1,235 1,275 1,165 1,220 38,046,200
  2012年4月 1,288 1,289 1,191 1,237 45,016,600
第147期 2012年3月 1,287 1,357 1,269 1,279 38,315,600
  2012年2月 1,253 1,294 1,224 1,282 30,175,700
  2012年1月 1,305 1,315 1,210 1,261 29,344,500
  2011年12月 1,250 1,306 1,203 1,297 35,872,000
  2011年11月 1,308 1,326 1,207 1,222 29,522,300
  2011年10月 1,394 1,421 1,281 1,312 32,861,900
  2011年9月 1,328 1,429 1,298 1,419 44,452,200
  2011年8月 1,338 1,398 1,190 1,327 53,169,600
  2011年7月 1,271 1,365 1,265 1,322 27,768,500
  2011年6月 1,228 1,267 1,186 1,261 28,829,500
  2011年5月 1,264 1,280 1,182 1,236 29,689,600
  2011年4月 1,299 1,322 1,259 1,288 43,249,500

このページのトップへ戻る