資料 宅急便取扱個数の推移

年度 宅 急 便
取扱個数
(千個)
(和暦) (西暦)
S 51年 1976 1,707
52年 1977 5,400
53年 1978 10,873
54年 1979 22,265
55年 1980 33,400
56年 1981 50,615
57年 1982 72,987
58年 1983 109,244
59年 1984 151,321
60年 1985 190,169
61年 1986 239,087
62年 1987 293,546
63年 1988 348,776
H 1年 1989 411,258
2年 1990 448,103
3年 1991 478,770
4年 1992 515,456
5年 1993 548,314
6年 1994 590,766
7年 1995 646,551
8年 1996 703,879
9年 1997 749,467
10年 1998 779,260
11年 1999 836,210
12年 2000 898,595
今期累計(2月末時点) 875,807
開始時から今期2月までの累計 10,011,826


閉じる | 平成13年2月度宅急便実績