平成14年7月29日

第8回整備技能競技全国大会

得点結果報告

支社名 チーム名 学科 競技1 競技2 競技3 競技4 監督競技 総得点 順位
    300点満点 220点満点 240点満点 160点満点 50点満点 30点満点 1000点満点  
北海道 札幌工場 235 140 160 120 15 18 670 準優勝
東北 宮城工場 147 80 80 80 50 18 437  
東京 深川工場 252 200 160 125 20 21 757 優勝
関東 越谷中央工場 216 85 75 110 5 24 491  
北信越 金沢工場 186 40 120 70 25 24 441  
中部 名古屋工場 198 80 140 30 15 21 463  
関西 姫路工場 188 100 100 60 20 27 468  
中国 三次工場 169 150 165 85 0 21 569 3位
九州 熊本工場 141 60 -10 85 0 21 276  

競技(1) 冷凍、冷蔵クーリングモーター交換

競技(2) オートロック電気結線・セルモーター組付

競技(3) 車 両 競 技
競技(4) タイヤ交換競技
 
学科 300点 + 実技競技 670点 +監督競技30点 = 1000 点満点


閉じる | 第8回整備技能競技全国大会 結果報告