第45号
平成14年10月15日

業績予想の修正に関するお知らせ

  平成14年5月17日の決算発表時に公表した平成15年3月期(平成14年4月1日〜平成15年3月31日)の業績予想について、下記のとおり修正いたします。
 
 
1. 平成15年3月期中間期業績予想数値の修正(平成14年4月1日〜平成14年9月30日)
(1) 連結 (単位:百万円)
  売上高 経常利益 当期純利益
前回発表予想(A) 462,000 23,800 12,200
今回修正予想(B) 458,000 24,500 13,500
増減額(B−A) △4,000 700 1,300
増減率(%) △0.9 2.9 10.7
前期(平成14年3月中間期)実績 444,723 23,318 11,920
 
(2) 個別 (単位:百万円)
  売上高 経常利益 当期純利益
前回発表予想(A) 407,000 17,500 8,500
今回修正予想(B) 401,800 21,000 12,700
増減額(B−A) △5,200 3,500 4,200
増減率(%) △1.3 20.0 49.4
前期(平成14年3月中間期)実績 391,526 16,907 8,249
 
2. 平成15年3月期通期業績予想数値の修正(平成14年4月1日〜平成15年3月31日)
(1) 連結 (単位:百万円)
  売上高 経常利益 当期純利益
前回発表予想(A) 968,000 55,700 28,700
今回修正予想(B) 962,000 57,500 30,800
増減額(B−A) △6,000 1,800 2,100
増減率(%) △0.6 3.2 7.3
前期(平成14年3月期)実績 932,120 54,431 27,512
 
(2) 個別 (単位:百万円)
  売上高 経常利益 当期純利益
前回発表予想(A) 852,000 42,000 20,800
今回修正予想(B) 844,000 45,700 25,500
増減額(B−A) △8,000 3,700 4,700
増減率(%) △0.9 8.8 22.6
前期(平成14年3月期)実績 819,677 40,225 19,313
 
3. 修正の理由
(1) 中間期
子会社等からの受取配当金の増加および有価証券の含み損が減少したことによる特別損失の減少に伴い、当期純利益が増加したため修正いたします。
 
(2) 通 期
中間業績予想の修正を踏まえ、修正いたします。
 
以上


閉じる