| 第40号 |
| 平成17年10月21日 |
| 宅急便コレクトの情報提供サービス「infoBOX」の運用開始のお知らせ |
| ヤマトグループの物流決済を行っているヤマトフィナンシャル株式会社(本社:東京都中央区・代表取締役社長 栗原信行)は、11月4日(金)から、通販事業者様向け総合決済サービス「宅急便コレクト」をご利用いただいている全ての法人様に、商品代金の入金状況やご精算内容を一括して提供(無料)するお客様専用ページ「宅急便コレクト infoBOX」を開設することをお知らせいたします。 |
| 1. | サービス開始の背景 | |
| 通販事業者様において、従来は利用している決済サービス毎に、商品代金の入金情報を各決済機関から入手する必要がありました。その際に、「入金情報の確認方法」「提供されるデータのレイアウト」「入金情報の入手日」が、決済機関毎にバラバラであったため、入金確認や消し込みの手間が多く発生しておりました。本サービスでは、「宅急便コレクト」の決済手段に関わらず入金状況やご精算の情報等を一括してご提供することにより、通販事業者様の精算事務の省力化を支援します。 | ||
| ※ | 「宅急便コレクト」の詳細について | |
| http://www.yamatofinancial.jp/ | ||
| 2. | サービスの概要 | |
| (1) | 5つの決済手段における入金情報を一括してご提供(業界初) | |
| さまざまな決済手段(代金引換、カード払い、コンビニ・郵便局払い、パソコン・携帯払い)の入金情報を一括集約し、一覧形式で確認できます。 | ||
| 【通販事業者様における従来の入金情報入手先との比較】 | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 商品代金の入金状況の提供 | |
| 宅急便コレクトで発送された商品の代金入金状況や返品状況を一覧で確認することができます。 | ||
| (3) | ご精算内容の提供 | |
| 集金金額・諸手数料の集計内容や、ご指定口座へのお振込金額を、締め日の翌々日に確認することができます。また、ご精算書をPDFファイルでプリントアウトすることが可能です。 | ||
| (4) | データダウンロード | |
| お振込予定(精算書)や入金状況は、CSVファイルでダウンロードできますので、通販事業者様の出荷情報との照合や入金消しこみにご利用いただくことができます。 | ||
| (5) | 利用料は無料、申込み手続きも不要 | |
| 宅急便コレクトをご利用いただいているすべての通販事業者様が無料でご利用いただけます。また、お申込み手続きも一切不要で、ホームページから簡単にご利用を開始することができます。 |
| 3. | サービス開始日 |
| 平成17年11月4日(金) |
| 4. | 資料 |
| 入金状況確認画面 | |
![]() |
| 以上 |
|