[ ここから本文です ]
デリバリー事業
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 500億円 | 代表者 | 山内 雅喜 |
| 本社 | 〒104-8125 東京都中央区銀座2-16-10 Tel 03-3541-3411(代) |
||
| 主な事業 | 宅急便事業、クロネコメール便事業 | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 5,000万円 | 代表者 | 赤嶺 真一 |
| 本社 | 〒901-0305 沖縄県糸満市西崎町4-21-3 Tel 098-840-3580(代) |
||
| 主な事業 | 沖縄県内における宅急便事業、クロネコメール便事業 | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 10億円 | 代表者 | 広田 敏克 |
| 本社 | 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2 浜松町262ビル6階 Tel 03-6860-8100(代) |
||
| 主な事業 | 国内航空貨物事業 | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 1億円 | 代表者 | 山本 明徳、クラウス・ナピック |
| 本社 | 〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-17 浜松町松永ビル4階 Tel 03-5425-2821(代) |
||
| 主な事業 | ダイレクトマーケティング事業、ダイレクトメール発送代行業 | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 1億1,200万円 | 代表者 | 滝川 健司 |
| 本社 | 〒105-0012 東京都港区芝大門2-10-12 KDX芝大門ビル2階 Tel 03-5408-5790(代) Fax 03-5408-5890 |
||
| 主な事業 | 航空運送代理店業、貨物自動運送業、貨物利用運送業 | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | RMB 200,000,000 | 代表者 | 三上 忠夫 |
| 本社 | 中華人民共和国上海市松江区伴亭路418号 〒201615 Tel (86)21-5763-1911(代) |
||
| 主な事業 | 上海市内における宅急便事業 | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | S$20,000,000 | 代表者 | 樽見 宏 |
| 本社 | 55 UBI AVENUE 3, #02-01 MINTWELL BUILDING, SINGAPORE 408864 Tel (65)6595-4640(代) Fax (65)6275-8159 |
||
| 主な事業 | シンガポールにおける宅急便事業 | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | HK$170,000,000 | 代表者 | 前島 淳太 |
| 本社 | UNIT C OF 3/FL, NICHE CENTRE, 14 WANG TAI ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, HONG KONG Tel (852)2829-2222(代) Fax (852)2574-7088 |
||
| 主な事業 | 香港における宅急便事業 | ||
BIZ-ロジ事業
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 10億円 | 代表者 | 金森 均 |
| 本社 | 〒104-0061 東京都中央区銀座2-12-18 ヤマト銀座ビル5階 Tel 03-6671-8700(代) |
||
| 主な事業 | ロジスティクス事業、物流システムの調査・研究・設計・開発及びコンサルティング業務、海外引越サービス、美術品輸送サービス | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 18億8,000万円 | 代表者 | 小杉 武雄 |
| 本社 | 〒104-0033 東京都中央区新川1-10-14 ニューリバービル6階 Tel 03-5542-8600(代) |
||
| 主な事業 | 航空・海上フォワーディング事業、通関業務 | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 1億円 | 代表者 | 佐々木 勉 |
| 本社 | 〒135-0063 東京都江東区有明4-2-3 Tel 03-3527-8237(代) |
||
| 主な事業 | 故障品のメンテナンスに関わる業務、リコール品の回収に関わる業務、緊急保守部品の供給に関わる業務 | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 8,000万円 | 代表者 | 江頭 哲也 |
| 本社 | 〒135-0012 東京都江東区海辺8-4 Tel 03-5606-5523(代) |
||
| 主な事業 | 梱包・荷役輸送の業務、冊子など定期刊行物の在庫管理・発送業務 | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 2,000万円 | 代表者 | 片倉 由美子 |
| 本社 | 〒135-0012 東京都江東区海辺8-4 Tel 03-5606-5525(代) |
||
| 主な事業 | 包装容器及び資材の研究開発と研究受託事業、包装容器及び資材の販売事業 | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 2,000万円 | 代表者 | 三田 敬 |
| 本社 | 〒432-8063 静岡県浜松市南区小沢渡町3 Tel 053-445-3700(代) |
||
| 主な事業 | 二輪車、四輪車ならびに部品の分解及び組立・梱包・輸送の業務 | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | US$4,659,000 | 代表者 | 小倉 康嗣 |
| 本社 | 80 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS, NJ 07094 U.S.A. Tel (1)201-583-9706(代) |
||
| 主な事業 | 北米における航空・海上貨物・国際引越の取扱及び輸出入通関業務 | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | EUR2,904,193.38 | 代表者 | 菰田 健志 |
| 本社 | CAPRONILAAN 22 1119 NS, SCHIPHOL-RIJK,THE NETHERLANDS Tel (31)20-316-6866(代) |
||
| 主な事業 | 航空貨物取扱業、国際引越・海上貨物取扱業、物品販売業、倉庫業 | ||
| 企業名 |
|
||
|---|---|---|---|
| 資本金 | HK$94,200,000 | 代表者 | 手塚 眞之 |
| 本社 | 23rd FLOOR AIA FINANCIAL CENTRE, 712 PRINCE EDWARD ROAD EAST, KOWLOON, HONG KONG Tel (852)2262-0666(代) |
||
| 主な事業 | 航空貨物取扱業、国際引越・海上貨物取扱業 | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | NT$21,000,000 | 代表者 | 榊原 芳則 |
| 本社 | TAOTZU BLDG . 6TH FL . NO305. FUSHING SOUTH ROAD . SEC 1. TAIPEI, TAIWAN R.O.C Tel (886)2-2754-1966(代) |
||
| 主な事業 | 航空貨物取扱業、国際引越・海上貨物取扱業、通関業、倉庫業、国際貿易業 | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | S$50,120,000 | 代表者 | 片山 博樹 |
| 本社 | 55 Ubi Avenue 3 #02-01 Singapore 408864 Tel (65)6278-3058(代) |
||
| 主な事業 | 航空貨物取扱業、国際引越・海上貨物取扱業 | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | RMB74,488,500 | 代表者 | 田村 晋哉 |
| 本社 | 中華人民共和国広州市天河区体育東路150-160号 平安大厦1302A Tel (86)20-3882-4338(代) |
||
| 主な事業 | 国際フォワーディング事業、ベンダーロジスティクス事業、3PL事業、国内貨物輸送代理店業務、国際引越 | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | M$71,100,000 | 代表者 | 山内 秀司 |
| 本社 | LOT 849, JALAN SUBANG 7, TAMAN PERINDUSTRIAN SUBANG, 47510 SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA Tel (60)3-8024-5141(代) |
||
| 主な事業 | 航空貨物取扱業、国際引越・海上貨物取扱業、マレーシアにおける宅急便事業、マレーシアにおける商品代金の集金代行業 | ||
| 企業名 | YAMATO LOGISTIC INDIA PVT. LTD.(ヤマトロジスティクスインド株式会社) |
||
|---|---|---|---|
| 資本金 | INR57,600,000 | 代表者 | 木部 晶太 |
| 本社 | ROOM 804,DLF GALLERIA TOWER, PHASE-W, GURUGAON 122009, HARYANA, INDIA Tel (91)124-401-0048(代) |
||
| 主な事業 | 国際フォワーディング代理店業、海外生活支援事業、プロダクトロジスティクス事業 | ||
| 企業名 | SHANGHAI WAI GAO QIAO BONDED LOGISTICS ZONE YAMATO WAREHOUSE CO., LTD.(上海雅瑪多倉庫有限公司) |
||
|---|---|---|---|
| 資本金 | RMB6,000,000 | 代表者 | 田村 晋哉 |
| 本社 | 中華人民共和国上海市外高橋保税物流園区申亜路160号 1階 Tel (86)21-3875-0116(代) |
||
| 主な事業 | 上海外高橋保税物流園区におけるロジスティクス業務、輸出入貿易、流通加工業務 | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | BAHT20,000,000 | 代表者 | 荒川 滋 |
| 本社 | 1617 PATTANAKARN ROAD,KWANG SUANLUANG,KHET SUANLUANG,BANGKOK 10250 THAILAND Tel (66)2-02-369-3400(代) |
||
| 主な事業 | 航空貨物取扱業、国際引越・海上貨物取扱業 | ||
ホームコンビニエンス事業
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 4億8,000万円 | 代表者 | 市野 厚史 |
| 本社 | 〒104-0061 東京都中央区銀座2-12-18 ヤマト銀座ビル6階 Tel 03-6671-9450(代) |
||
| 主な事業 | 家財宅配事業、引越事業、食料品・日用品雑貨の販売業 | ||
e-ビジネス事業
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 18億円 | 代表者 | 皆木 健司 |
| 本社 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲5-6-36 Tel 03-6333-0120(代) |
||
| 主な事業 | ネットワーク業務、コンピュータ利用システムの研究・開発・情報の提供及びコンサルティング業務、ソフトウェアの開発ならびに器機の販売およびオンラインサービス | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 3,000万円 | 代表者 | 奥住 智洋 |
| 本社 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-27-14 Tel 03-5351-6911(代) |
||
| 主な事業 | 労働者派遣業務、人材紹介業務、WEBサイトの構築業務、運用業務、保守業務、コンサルティング業務 | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 2,000万円 | 代表者 | 石王丸 竜一 |
| 本社 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-29-14 Tel 03-6890-9625(代) |
||
| 主な事業 | テレマーケティングサービス事業 | ||
フィナンシャル事業
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 10億円 | 代表者 | 栗栖 利蔵 |
| 本社 | 〒104-0061 東京都中央区銀座2-12-18 ヤマト銀座ビル10階 Tel 03-6671-8080(代) |
||
| 主な事業 | 商品代金の集金代行業 | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 5億円 | 代表者 | 樫本 敦司 |
| 本社 | 〒171-0033 東京都豊島区高田3-15-10 Tel 03-5956-7711(代) |
||
| 主な事業 | クレジットファイナンス事業 | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 3,000万円 | 代表者 | 黒田 敏夫 |
| 本社 | 〒171-0033 東京都豊島区高田3-15-10 高田馬場ビル6階 Tel 03-5953-5160(代) |
||
| 主な事業 | 総合リース業 | ||
| 企業名 | YAMATO PAYMENT SERVICE (S) PTE. LTD.(シンガポールヤマトペイメントサービス株式会社) |
||
|---|---|---|---|
| 資本金 | S$400,000 | 代表者 | 大内 一寿 |
| 本社 | 55 UBI AVENUE 3, #02-01 MINTWELL BUILDING, SINGAPORE 408864 Tel (65)6547-4647(代) Fax (65)6275-8159 |
||
| 主な事業 | シンガポールにおける商品代金の集金代行業 | ||
| 企業名 | YAMATO PAYMENT SERVICE (HK) LTD.(雅瑪多客楽得(香港)有限公司) |
||
|---|---|---|---|
| 資本金 | HK$6,000,000 | 代表者 | 大野 一彦 |
| 本社 | UNIT C OF 3/FL, NICHE CENTRE, 14 WANG TAI ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, HONG KONG Tel (852)2829-2222(代) Fax (852)2754-7088 |
||
| 主な事業 | 香港における商品代金の集金代行業 | ||
トラックメンテナンス事業
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 3,000万円 | 代表者 | 佐々木 敬史郎 |
| 本社 | 〒135-0053 東京都江東区辰巳2-4-17 Tel 03-5534-1260(代) |
||
| 主な事業 | 自動車整備事業、燃料油脂・自動車用部品の販売業務、冷凍・冷蔵機器及び荷役用運搬機器の修理、損害保険及び生命保険代理業 | ||
| 企業名 | ヤマトオートワークス北信越株式会社 |
||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 3,000万円 | 代表者 | 佐々木 敬史郎 |
| 本社 | 〒950-1101 新潟県新潟市西区山田2307-356 Tel 025-377-1212(代) |
||
| 主な事業 | 自動車整備事業、トラック・バス車体の組立架装、燃料油脂・自動車用部品の販売業務、冷凍・冷蔵機器及び荷役用運搬機器の修理、損害保険及び生命保険代理業 | ||
| 企業名 | ヤマトオートワークス沖縄株式会社 |
||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 3,000万円 | 代表者 | 佐々木 敬史郎 |
| 本社 | 〒901-0305 沖縄県糸満市西崎町4-21-3 Tel 098-992-2930(代) |
||
| 主な事業 | 自動車整備事業、トラック・バス車体の組立架装、燃料油脂・自動車用部品の販売業務、冷凍・冷蔵機器及び荷役用運搬機器の修理、損害保険及び生命保険代理業 | ||
| 企業名 | ヤマトオートワークス岩手株式会社 |
||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 100万円 | 代表者 | 佐々木 敬史郎 |
| 本社 | 〒024-0014 岩手県北上市流通センター17-3 Tel 0197-68-2774(代) |
||
| 主な事業 | 自動車整備事業、トラック・バス車体の組立架装、フォークリフト・車両系建設機械等の修理および検査業務 | ||
| 企業名 | ヤマトオートワークス四国株式会社 |
||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 100万円 | 代表者 | 佐々木 敬史郎 |
| 本社 | 〒764-0017 香川県仲多度郡多度津町西港町31 Tel 0877-56-6932(代) |
||
| 主な事業 | 自動車整備事業、トラック・バス車体の組立架装、フォークリフト・車両系建設機械等の修理および検査業務 | ||
その他の事業
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 2億3,000万円 | 代表者 | 阿部 珠樹 |
| 本社 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-5 大下ビル4階 Tel 03-6415-4151(代) |
||
| 主な事業 | フランチャイズシステムによるコンサルティング事業 | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 4億円 | 代表者 | 大串 隆司 |
| 本社 | 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町10-14 丸忠日本橋ビル5階 Tel 03-5695-0400(代) |
||
| 主な事業 | JITBOXチャーター便による企業向け貨物輸送サービス事業、全国幹線輸送 | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 1億5,000万円 | 代表者 | 竹下 圭一 |
| 本社 | 〒104-0061 東京都中央区銀座2-12-18 ヤマト銀座ビル9階 Tel 03-6671-8780(代) |
||
| 主な事業 | 運送・物流業界向け人材派遣業、運転適性診断事業 | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 1億円 | 代表者 | 石崎 隆浩 |
| 本社 | 〒104-0061 東京都中央区銀座2-16-7 電通恒産第三ビル3階 Tel 03-3544-8600(代) |
||
| 主な事業 | 経理事務の受託業務、経理業務に関するコンサルティング業務、給与計算・社会保険手続きの受託業務 | ||
| 企業名 | ヤマトマルチチャーター株式会社 |
||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 9,600万円 | 代表者 | 田原 良和 |
| 本社 | 〒572-0846 大阪府寝屋川市高宮栄町5-1 Tel 072-820-3111(代) |
||
| 主な事業 | 全国幹線輸送 | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 2,000万円 | 代表者 | 野田 実 |
| 本社 | 〒652-0866 兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町2-10 Tel 078-681-6621(代) |
||
| 主な事業 | 全国幹線輸送 | ||
| 企業名 | |||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 2億円 | 代表者 | 海津 歩 |
| 本社 | 〒104-0061 東京都中央区銀座2-12-15 Tel 03-3543-1067(代) |
||
| 主な事業 | パンの製造及び販売、コーヒーショップの経営、ベーカリー及びカフェの加盟店への経営・運営支援 | ||



