[ ここから本文です ]

配当実績

  年間配当金
(円/株)
中間配当金
(円/株)
期末配当金
(円/株)
株主還元
2012年3月期 22.00 11.00 11.00  
2011年3月期 22.00 11.00 11.00  
2010年3月期 22.00 11.00 11.00  
2009年3月期 22.00 11.00 11.00  
2008年3月期 22.00 10.00 12.00 増配
2007年3月期 20.00 10.00 10.00  
2006年3月期 20.00 9.00 11.00 増配
2005年3月期 18.00 9.00 9.00  
2004年3月期 18.00 8.00 10.00 増配
2003年3月期 15.00 7.00 8.00 増配

このページのトップへ戻る