[ ここから本文です ]
平成23年9月30日現在
株主メモ
| 決算期 | 3月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月に開催 |
| 期末配当基準日 | 3月31日 |
| 中間配当基準日 | 中間配当を行う場合には、9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| (お問合せ先) | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-288-324(フリーダイヤル) |
| 公告方法 | 電子公告 (事故その他やむを得ない事由の時は、日本経済新聞に掲載) |
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 1,787,541,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 468,052,892株 |
| 株主数 | 35,106名 |
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 33,426 | 7.14 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 25,910 | 5.54 |
| ヤマトグループ社員持株会 | 18,925 | 4.04 |
| 株式会社みずほ銀行 | 17,247 | 3.68 |
| 日本生命保険相互会社 | 13,270 | 2.84 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 12,264 | 2.62 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー505223 | 11,599 | 2.48 |
| ヤマトグループ取引先持株会 | 11,481 | 2.45 |
| エスエスビーティー オーディー05 オムニバス アカウント - トリーティ クライアンツ | 8,793 | 1.88 |
| 株式会社損害保険ジャパン | 6,488 | 1.39 |
- (注)自己株式(37,904千株)は、上記大株主より除外しております。
株主数比率
以下のグラフは、弊社株式を保有する株主数の割合です。

所有株式数比率
以下のグラフは、発行済株式総数に対する所有株式数の割合です。



