[ ここから本文です ]

事業別業績

平成25年3月期営業収益内訳

(単位:百万円)

デリバリー事業 1,028,219
BIZ-ロジ事業 86,806
ホームコンビニエンス事業 44,601
e-ビジネス事業 37,060
フィナンシャル事業 56,710
トラックメンテナンス事業 23,228
その他 5,746
営業収益構成比

デリバリー事業

(単位:百万円)

区分 平成23年 3月期 平成24年 3月期 平成25年 3月期
顧客に対する営業収益 995,651 1,014,564 1,028,219
セグメント間の内部営業収益 51,350 54,095 56,439
営業収益合計 1,047,001 1,068,660 1,084,658
営業費用 1,006,423 1,027,695 1,042,749
営業利益(損失) 40,577 40,964 41,908
営業収益
営業利益(損失)

このページのトップへ戻る

BIZ-ロジ事業

(単位:百万円)

区分 平成23年 3月期 平成24年 3月期 平成25年 3月期
顧客に対する営業収益 82,007 82,478 86,806
セグメント間の内部営業収益 11,618 11,827 11,486
営業収益合計 93,626 94,305 98,293
営業費用 89,962 90,642 94,198
営業利益(損失) 3,664 3,662 4,094
営業収益
営業利益(損失)

このページのトップへ戻る

ホームコンビニエンス事業

(単位:百万円)

区分 平成23年 3月期 平成24年 3月期 平成25年 3月期
顧客に対する営業収益 48,997 47,715 44,601
セグメント間の内部営業収益 14,249 14,156 14,752
営業収益合計 63,247 61,871 59,353
営業費用 63,865 61,915 59,881
営業利益(損失) -618 -43 -527
営業収益
営業利益(損失)

このページのトップへ戻る

e-ビジネス事業

(単位:百万円)

区分 平成23年 3月期 平成24年 3月期 平成25年 3月期
顧客に対する営業収益 32,798 35,504 37,060
セグメント間の内部営業収益 23,968 26,494 27,859
営業収益合計 56,767 61,998 64,920
営業費用 50,057 55,295 57,933
営業利益(損失) 6,709 6,703 6,986
営業収益
営業利益(損失)

このページのトップへ戻る

フィナンシャル事業

(単位:百万円)

区分 平成23年 3月期 平成24年 3月期 平成25年 3月期
顧客に対する営業収益 52,392 54,114 56,710
セグメント間の内部営業収益 4,411 4,170 3,910
営業収益合計 56,804 58,285 60,620
営業費用 46,865 48,347 52,104
営業利益(損失) 9,938 9,938 8,516
営業収益
営業利益(損失)

このページのトップへ戻る

トラックメンテナンス事業

(単位:百万円)

区分 平成23年 3月期 平成24年 3月期 平成25年 3月期
顧客に対する営業収益 19,696 21,188 23,228
セグメント間の内部営業収益 25,366 26,896 27,531
営業収益合計 45,063 48,084 50,759
営業費用 42,929 45,570 48,093
営業利益(損失) 2,133 2,513 2,666
営業収益
営業利益(損失)

このページのトップへ戻る

その他

(単位:百万円)

区分 平成23年 3月期 平成24年 3月期 平成25年 3月期
顧客に対する営業収益 4,975 5,267 5,746
セグメント間の内部営業収益 51,309 44,604 52,993
営業収益合計 56,285 49,872 58,740
営業費用 36,422 37,995 39,977
営業利益(損失) 19,862 11,876 18,762
営業収益
営業利益(損失)

このページのトップへ戻る