[ ここから本文です ]

事業別業績

平成24年3月期営業収益内訳

(単位:百万円)

デリバリー事業 1,014,564
BIZ-ロジ事業 82,478
ホームコンビニエンス事業 47,715
e-ビジネス事業 35,504
フィナンシャル事業 54,114
トラックメンテナンス事業 21,188
その他 5,267
営業収益構成比

デリバリー事業

(単位:百万円)

区分 平成22年 3月期 平成23年 3月期 平成24年 3月期
顧客に対する営業収益 966,480 995,651 1,014,564
セグメント間の内部営業収益 44,229 51,350 54,095
営業収益合計 1,010,709 1,047,001 1,068,660
営業費用 972,638 1,006,423 1,027,695
営業利益(損失) 38,070 40,577 40,964
営業収益
営業利益(損失)

このページのトップへ戻る

BIZ-ロジ事業

(単位:百万円)

区分 平成22年 3月期 平成23年 3月期 平成24年 3月期
顧客に対する営業収益 78,927 82,007 82,478
セグメント間の内部営業収益 10,862 11,618 11,827
営業収益合計 89,790 93,626 94,305
営業費用 87,133 89,962 90,642
営業利益(損失) 2,656 3,664 3,662
営業収益
営業利益(損失)

ホームコンビニエンス事業

(単位:百万円)

区分 平成22年 3月期 平成23年 3月期 平成24年 3月期
顧客に対する営業収益 50,350 48,997 47,715
セグメント間の内部営業収益 15,629 14,249 14,156
営業収益合計 65,980 63,247 61,871
営業費用 66,682 63,865 61,915
営業利益(損失) -701 -618 -43
営業収益
営業利益(損失)

このページのトップへ戻る

e-ビジネス事業

(単位:百万円)

区分 平成22年 3月期 平成23年 3月期 平成24年 3月期
顧客に対する営業収益 32,093 32,798 35,504
セグメント間の内部営業収益 21,351 23,968 26,494
営業収益合計 53,445 56,767 61,998
営業費用 47,429 50,057 55,295
営業利益(損失) 6,016 6,709 6,703
営業収益
営業利益(損失)

このページのトップへ戻る

フィナンシャル事業

(単位:百万円)

区分 平成22年 3月期 平成23年 3月期 平成24年 3月期
顧客に対する営業収益 52,658 52,392 54,114
セグメント間の内部営業収益 4,299 4,411 4,170
営業収益合計 56,958 56,804 58,285
営業費用 46,698 46,865 48,347
営業利益(損失) 10,260 9,938 9,938
営業収益
営業利益(損失)

このページのトップへ戻る

トラックメンテナンス事業

(単位:百万円)

区分 平成22年 3月期 平成23年 3月期 平成24年 3月期
顧客に対する営業収益 16,001 19,696 21,188
セグメント間の内部営業収益 24,050 25,366 26,896
営業収益合計 40,052 45,063 48,084
営業費用 38,403 42,929 45,570
営業利益(損失) 1,649 2,133 2,513
営業収益
営業利益(損失)

このページのトップへ戻る

その他

(単位:百万円)

区分 平成22年 3月期 平成23年 3月期 平成24年 3月期
顧客に対する営業収益 4,321 4,975 5,267
セグメント間の内部営業収益 47,574 51,309 44,604
営業収益合計 51,895 56,285 49,872
営業費用 33,261 36,422 37,995
営業利益(損失) 18,633 19,862 11,876
営業収益
営業利益(損失)

このページのトップへ戻る