ファクトデータ
ファクトデータ 2026
掲載内容
| 財務ハイライト(連結) | 営業利益率、ROE・ROIC |
| 主要商品 | 小口貨物取扱個数、小口貨物売上高 |
| 市場環境 | 宅配便取扱個数の推移、貨物自動車輸送量の推移 |
| 収益性(連結) | ROE・ROIC・売上高当期純利益率 |
| 安定性(連結) | 自己資本比率、流動比率 |
| 生産性(連結) | 社員1人当たり営業収益、社員の内訳 |
| キャッシュ・フロー(連結) | キャッシュ・フロー、設備投資・減価償却 |
| 株主還元 | 株主還元 |
| 株式情報 | 株価・出来高、所有者別議決権比率 |
| 11年サマリー(連結) | 損益計算書データ、貸借対照表データ、キャッシュ・フロー、1株当たりデータ、その他のデータ |
