ESGに関するデータ類

環境

エネルギー・気候

GHG排出量内訳
(tCO2e)
項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
Scope1 エネルギー起源CO2 578,111 572,197 580,063 578,116 539,797 530,591
非エネルギー起源CO2 72,163 82,581 73,923 76,489 82,116 86,582
CH4 20 21 33 36 41 43
N2O 13 13 0 0 0 0
HFCs 23,061 23,765 25,766 25,773 27,554 26,564
SF6 14 14 14 14 14 14
小計 673,381 678,591 679,800 680,429 649,522 643,795
Scope2 マーケットベース 262,278 241,033 214,148 181,165 129,507 107,993
ロケーションベース 267,967 266,256 270,579 269,046 251,466 262,665
小計(Scope1+Scope2マーケットベース) 935,659 919,624 893,948 861,594 779,029 751,787
Scope3 1.購入した製品・サービス 1,351,942 1,785,484 1,804,232 1,779,105 286,538 294,982
2.資本財 108,001 240,534 154,002 186,390 237,796 219,593
3.Scope1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 139,138 136,056 133,474 133,456 119,553 107,008
4.輸送、配送(上流) 関連性がない 関連性がない 関連性がない 関連性がない 1,665,627 1,753,836
5.事業から出る廃棄物 3,638 2,400 2,630 2,806 2,659 2,709
6.出張 3,697 5,381 5,856 6,781 5,760 5,861
7.雇用者の通勤 47,730 54,845 54,698 54,984 55,943 57,821
8.リース資産(上流) 関連性がない 関連性がない 関連性がない 関連性がない 関連性がない 関連性がない
小計(上流) 1,654,145 2,224,700 2,154,893 2,163,523 2,373,876 2,441,809
9.輸送、配送(下流) 関連性がない 関連性がない 関連性がない 関連性がない 関連性がない 関連性がない
10.販売した製品の加工 関連性がない 関連性がない 関連性がない 関連性がない 関連性がない 関連性がない
11.販売した製品の使用 96,529 72,469 60,763 54,741 43,193 36,407
12.販売した製品の廃棄 41 37 35 28 22 20
13.リース資産(下流) 関連性がない 関連性がない 関連性がない 関連性がない 関連性がない 関連性がない
14.フランチャイズ 関連性がない 関連性がない 関連性がない 関連性がない 関連性がない 関連性がない
15. 投資 関連性がない 関連性がない 関連性がない 関連性がない 関連性がない 関連性がない
小計(下流) 96,571 72,506 60,798 54,768 43,215 36,427
小計(上流+下流) 1,750,716 2,297,206 2,215,691 2,218,292 2,417,091 2,478,237
合計(Scope1+Scope2+Scope3) 2,686,375 3,216,830 3,109,639 3,079,886 3,196,120 3,230,024
    • Scope1とScope2の範囲:国内連結会社および(株)スワン
    • Scope1とScope2の遡及修正:連結範囲の変更に伴い、基準年(2020年度)以降値について、2025年度の算定範囲を反映して遡及修正
    • Scope3の範囲:GHG排出量第三者検証報告書を参照
    • 四捨五入のため、内訳と合計が一致しない場合があります
GHG排出量(Scope1&Scope2)・GHG排出原単位
(上:tCO2e、下:tCO2e/営業収益1億円)
項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
GHG排出量(Scope1&Scope2) 935,659 919,624 893,948 861,594 779,029 751,787
GHG排出原単位 48.3 46.6 44.6 43.5 41.1 37.5
  • 範囲:国内連結会社および(株)スワン
  • GHG排出原単位の算出に用いたGHG排出量はScope1とScope2を対象
  • GHG排出原単位の遡及修正:連結範囲の変更に伴い、基準年(2020年度)以降値について、2025年度の算定範囲を反映して遡及修正
事業別排出量内訳(Scope1&Scope2)
(tCO2e)
事業 2025年度
ヤマト運輸(株) 641,843
国内連結会社および(株)スワン 109,944
合計 751,787

GHG排出量第三者検証

温室効果ガス排出量 検証報告書
温室効果ガス排出量 検証報告書
温室効果ガス排出量 検証報告書
エネルギー使用量(GJ)
(GJ)
項目 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
電力 化石燃料由来 5,213,982 4,613,562 3,204,597 2,364,184 1,741,340
再生可能エネルギー由来 637,189 1,281,438 1,886,073 2,803,629 3,558,501
揮発油(ガソリン) 事務所 3,326 4,944 3,613 3,440 3,028
輸送等 633,032 610,670 559,418 503,151 460,513
灯油 50,440 39,424 35,688 35,368 35,462
軽油 事務所 10,598 9,608 9,331 9,677 9,704
輸送等 7,545,365 7,480,358 7,394,517 7,225,870 7,134,565
A重油 事務所 3,097 3,220 2,520 2,537 2,800
輸送等 0 0 0 0 0
液化石油ガス(LPG) 事務所 15,115 15,647 15,721 15,365 16,304
輸送等 18,624 5,003 2,211 176 70.31
石油系炭化水素ガス 0 0 0 0 0
液化天然ガス(LNG) 事務所 38 0 0 0 0
その他可燃性天然ガス 0 0 0 0 0
都市ガス 事務所 28,593 36,667 28,170 48,816 47,254
輸送等 3 2 1,931 3,124 3,977
水素* 輸送等 - - - - 3,226
温水 129 1,144 1,017 1,146 5,097
冷水 165 1,435 1,715 4,592 4,493
推計エネルギー使用量 0 0 0 0 0
エネルギー原単位(GJ/営業収益1億円) 717 720 688 686 650
合計 14,159,696 14,103,123 13,146,523 13,021,076 13,026,333
  • 範囲:国内連結会社および(株)スワン
  • 四捨五入のため、内訳と合計が一致しない場合があります
  • *水素は2025年度より集計
エネルギー使用量(MWh)・再生可能エネルギー率
(MWh)
種別 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
電力 化石燃料由来 526,101 465,600 370,902 273,632 201,544
再生可能エネルギー由来 64,639 129,180 220,195 330,429 418,949
燃料 化石燃料由来 2,307,842 2,279,318 2,236,978 2,179,868 2,143,018
再生可能エネルギー由来 0 0 0 0 0
温水・冷水 82 716 759 1,594 2,664
合計 化石燃料由来 2,834,025 2,745,634 2,608,639 2,455,095 2,347,226
再生可能エネルギー由来 64,639 129,180 220,195 330,429 418,949
総エネルギー 2,898,664 2,874,815 2,828,834 2,785,524 2,766,175
再生可能エネルギー率 再エネ電力/総電力 10.9% 21.7% 37.3% 54.7% 67.5%
再エネ/総エネルギー 2.2% 4.5% 7.8% 11.9% 15.1%
  • 範囲:国内連結会社および(株)スワン

プロダクトスチュワードシップ_輸送手段別管理

車両輸送原単位
(kg CO2e / tkm)
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
0.316 0.310 0.438 0.505 0.500
車両輸送における脱炭素化
(台)
車両種 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
電気自動車(BEV)*1 552 868 2,275 4,275 5,991
燃料電池電気自動車(FCEV)*2 - - 1 1 1
ハイブリット車(BAHV)*3 3,571 2,978 2,360 1,123 489
圧縮天然ガス車(CNG)*4 11 10 7 4 4
液化石油ガス車(LPG)*5 60 22 8 0 0
クリーンディーゼル車*6 31,277 33,024 33,627 41,191 38,434
合計 環境配慮車両 35,471 36,902 38,278 46,594 44,919
全営業車 49,899 51,776 51,857 49,813 47,870
環境配慮車両率 71% 71% 74% 94% 94%
  • 範囲:ヤマト運輸(株)

*1 バッテリーに蓄えられた電気のみで駆動する車両
*2 燃料電池で生成されたエネルギーを使用して電気のみで駆動する車両
*3 バッテリーアシストハイブリット車両のみであり、プラグインハイブリット車両は含まない
*4 内燃エンジンを使用して圧縮天然ガスを動力源とする車両
*5 内燃エンジンを使用して液化石油ガスを動力源とする車
*6 自動車排出ガスの「新長期規制」「ポスト新長期規制」「ポスト・ポスト新長期規制」適合車

海上輸送(委託)における脱炭素化
(%)
燃料種 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
低炭素燃料 グリーンアンモニア 0% 0% 0% 0% 0%
グリーン水素 0% 0% 0% 0% 0%
第二世代バイオ燃料*1 0% 0% 0% 0% 0%
化石燃料*2 100% 100% 100% 100% 100%
合計 100% 100% 100% 100% 100%
  • 輸送委託先である海運事業者の提供情報を元に作成しています。ヤマトグループは、一部区間で海上輸送の委託を行っています。

*1 サトウキビやトウモロコシなどの食料用作物由来のバイオマス(第一世代バイオ燃料)を除く、非食用のバイオマス(木材、農業廃棄物、植物残渣など)。
*2 C重油、A重油、LNG など船舶で用いる化石燃料

鉄道輸送(委託)における脱炭素化
(%)
車両種 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
電気鉄道車両の割合 100% 100% 100% 100% 100%
  • 輸送委託先である鉄道事業者の提供情報を元に作成しています。ヤマトグループは、一部区間で鉄道輸送の委託を行っています。
航空輸送(委託)における脱炭素化
(%)
燃料種 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
SAF使用率 0% 0% 0% 0% 0%
  • 航空輸送の委託先である航空事業者の提供情報を元に作成しています。ヤマトグループは、一部区間で航空輸送の運航委託を行っています。

大気(汚染防止)

大気汚染物質やVOC等の排出量
(t)
項目 範囲・詳細 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
NOx(窒素酸化物) 国内連結会社および(株)スワン 612 512 443 390 290
ヤマト運輸(株)単体 463 380 326 297 175
SOx(硫黄酸化物) 0 0 0 0 0
PM(粒子状物質) 国内連結会社および(株)スワン 14 11 10 9 7
ヤマト運輸(株)単体 11 9 8 7 4
化学物質 VOC以外の化学物質 0 0 0 0 0
VOC* 0 0 0 0 0
  • SOx・化学物質の範囲:国内連結会社および(株)スワン

* VOC(揮発性有機化合物)

資源循環・廃棄物

投入量
項目 詳細 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
投入量(t) リサイクル材料
(再生材)(t)
使用したリサイクル
材料割合(%)
投入量(t) リサイクル材料
(再生材)(t)
使用したリサイクル
材料割合(%)
投入量(t) リサイクル材料
(再生材)(t)
使用したリサイクル
材料割合(%)
投入量(t) リサイクル材料
(再生材)(t)
使用したリサイクル
材料割合(%)
投入量(t) リサイクル材料
(再生材)(t)
使用したリサイクル
材料割合(%)
原材料 木材、合板等 1,013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 100
化学物質 塗料等 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
自動車部品 車両のパーツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
車両のタイヤ・タイヤチューブ 3,416 6 0 3,663 440 12 4,065 611 15 4,171 705 17 3,968 687 17
車両 車両本体 21,379 0 0 6,997 0 0 9,544 8 0 11,345 211 2 9,913 494 5
仕分け装置 自動仕分け機、ベルトコンベア 311 1 0 231 0 0 92 0 0 76 0 0 0 0 0
工具器具備品 ロールボックスパレット、コールドボックス等 7,186 0 0 1,359 0 0 10,187 0 0 5,955 0 0 12 0 0
集配機材 クール備品(バッグ) 131 0 0 109 0 0 149 0 0 139 0 0 200 0 0
紙材 伝票 9,941 0 0 8,346 1 0 7,409 0 0 7,268 15 0 7,404 30 0
コピー用紙 3,084 1,057 34 2,905 1,876 65 2,516 1,691 67 2,104 1,443 69 1,904 1,325 70
荷造り用ダンボール 26,251 20,411 78 24,933 22,047 88 22,448 20,313 90 22,772 20,444 90 22,907 21,166 92
集配用資材(不在票・PPロール紙等) 2,123 1 0 2,111 0 0 2,143 0 0 1,904 0 0 1,820 0 0
紙材合計 41,399 21,468 52 38,295 23,924 62 34,516 22,004 64 34,049 21,903 64 34,036 22,520 66
容器・包装材 荷造用梱包資材 3,790 1,317 35 4,043 1,275 32 3,347 1,146 34 3,435 918 27 3,316 1,315 40
緩衝材 1,063 164 15 844 191 23 796 267 33 897 418 47 775 349 45
弁当容器・パン包装用袋* 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
容器・包装材合計 4,855 1,482 31 4,888 1,466 30 4,144 1,412 34 4,333 1,335 31 4,092 1,664 41
  • 範囲:国内連結会社および(株)スワン
  • 四捨五入のため、内訳と合計が一致しない場合があります。
  • *(株)スワンにて使用
回収量
(t)
項目 詳細 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
梱包資材 発泡スチロール 35.5 0.7 0.8 1.2 0.4
  • 範囲:国内連結会社および(株)スワン
廃棄物・リサイクル
年度 項目 有害廃棄物(t) 非有害廃棄物(t) 合計(t) 率(%) 廃棄物原単位(t/営業収益1億円)
2021年度 発生量 16 47,775 47,791 100 2.42
リサイクル量 5 21,346 21,351 45 -
回収量 0 4,637 4,637 10
焼却量 9 16,763 16,772 35
最終処分量 1 5,030 5,031 10
2022年度 発生量 12 40,259 40,271 100 2.06
リサイクル量 4 18,991 18,996 48 -
回収量 1 6,958 6,959 17
焼却量 6 11,024 11,030 28
最終処分量 1 2,956 2,957 7
2023年度 発生量 13 41,261 41,274 100 2.11
リサイクル量 4 22,949 22,953 56 -
回収量 1 11,673 11,674 28
焼却量 6 4,354 4,360 11
最終処分量 2 2,215 2,216 5
2024年度 発生量 14 40,009 40,023 100 2.11
リサイクル量 6 23,091 23,097 58 -
回収量 1 12,403 12,404 31
焼却量 6 2,942 2,948 7
最終処分量 1 1,507 1,508 4
2025年度 発生量 89 41,276 41,365 100 2.06
リサイクル量 81 24,536 24,616 60 -
回収量 1 12,221 12,223 30
焼却量 5 3,039 3,045 7
最終処分量 2 1,383 1,385 3
  • 範囲:国内連結会社および(株)スワン
  • 有害廃棄物は、日本の廃棄物処理法で定める「特別管理廃棄物」
  • 非有害廃棄物は、その他の廃棄物(特別管理廃棄物を除く産業廃棄物、一般廃棄物、有価物)
  • 四捨五入のため、内訳と合計が一致しない場合があります
水源別取水量
項目 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
地表水(千m3 13 11 12 12 14
地下水(千m3 8 0 0 0 0
雨水(千m3 0 0 0 1 1
水道水(千m3 1,809 1,553 1,479 1,453 1,519
合計(千m3 1,831 1,564 1,491 1,467 1,534
再利用した水(千m3 3 3 3 4 4
再利用割合(%) 0.16 0.21 0.21 0.30 0.24
水使用原単位
(千m3/営業収益1億円)
0.0927 0.0799 0.0781 0.0773 0.0765
排水先別排水量
(千m3
項目 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
地表水(河川/湖沼/海) 20 10 13 8 6
下水道 1,617 1,552 1,471 1,448 1,511
地下水 2 2 3 3 3
合計 1,639 1,564 1,486 1,458 1,520
  • 範囲:国内連結会社および(株)スワン
  • 取水と排水ともに推計を含む
漏出量
(千m3
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
0 0 0 0 0
  • 範囲:国内連結会社および(株)スワン

生物多様性

ビオトープ等、いきものの生息地の復元面積
(m2
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
2,800 2,800 2,800 2,800 2,800
  • 範囲:国内連結会社および(株)スワン

環境マネジメント

環境法令順守
項目 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
環境法令違反(件) 0 0 0 0 0
上記の内、漏出・汚染(件) 0 0 0 0 0
罰金・処罰金額(円) 0 0 0 0 0
  • 範囲:国内連結会社および(株)スワン
環境会計
(百万円)
分類 主な取り組み内容 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
投資額 費用額 投資額 費用額 投資額 費用額 投資額 費用額 投資額 費用額
1.事業エリア内コスト
(1)公害防止コスト 公害防止 0 0 0 0 0 8 0 12 3 22
(2)地球環境保全コスト 低炭素車両(EV)*1 - - - - 0 810 0 1,114 9,731 5,693
排出ガス規制適合車*2 13,706 24 12,720 11 4,885 226 160 74 1,897 3,102
新スリーター - - - - 0 6 0 4 - 7
低炭素車両周辺機器*3 - - - - 2,829 150 3,479 230 2,567 282
太陽光発電設備導入 - - - - 1,744 0 656 0 1,222 0
省エネ対応*4 - - - - 1,382 69 1,236 80 444 49
オゾン層破壊防止 0 6 0 7 0 20 0 14 0 14
その他地球環境保全 - - - - 0 1 0 1 0 3
(3)資源循環コスト 廃棄物処理 0 1,541 0 1,085 0 3,022 0 3,047 0 3,351
資源の効率的利用*5 0 3,579 0 3,067 6 3,563 10 3,175 0 2,513
2.上・下流コスト 制服や備品のグリーン購入、リサイクル 0 1,574 0 1,081 0 903 0 245 12 246
3.管理活動コスト 環境マネジメントシステム運用、教育、美化 0 199 0 59 0 193 0 1,730 178 206
4.研究開発コスト 研究開発 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.社会活動コスト 地域での環境教室開催、自然保護活動*6 0 0 0 0 0 9 0 15 0 15
6.環境損傷対応コスト 環境保全に関する損害賠償等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
合計 13,706 6,923 12,720 5,310 10,847 8,980 5,542 9,741 16,054 15,526
  • 範囲:2022年度まではヤマトホールディングス(株)およびヤマト運輸(株)、2023年度は国内連結会社および(株)スワン、2024年度は国内外連結会社および(株)スワン

*1 2023年度は電気自動車(EV)を対象とする
*2 2022年度までは、大気汚染排出規制に対応し温室効果ガスの排出も少ない車両としてEVや新スリーターを含み掲載、2023年度以降は排出ガス規制適合車のみ掲載
*3 2023年度はEV充電器、モバイルクール機材導入を対象とする
*4 LED導入や空調効率向上に関連するものを対象とする
*5 ロールボックスパレットやコールドボックス等の修繕費用、リサイクルや節水のためのコスト
*6 自社の環境保護活動および環境保全を行う団体等への寄付

環境保全効果
(tCO2e)
項目 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
省エネによるGHG削減 3,188 3,300 5,122 710 4,068
  • ヤマト運輸(株)の建屋LED導入効果
外部認証取得状況
環境関連(2026年3月31日時点)
認証名 会社名 事業所名 取得年
ISO14001:2015
(環境マネジメントシステム)
ヤマト運輸(株) 本社 2022
北東京主管支店 2022
法人事業本部 南東京エリアオペレーション統括 2022
  • ヤマト運輸(株)全拠点に占めるISO14001取得比率は0.1%。

社会

労働/人権・ダイバーシティ

人材・多様性
項目 内訳 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 集計範囲
社員数(人) 全体 216,803 210,197 177,430 172,822 174,696 国内外連結会社
男性 139,173 135,834 117,651 115,307 116,605
女性 77,700 74,363 59,779 57,515 58,046
雇用形態別社員数(人) フルタイマー 94,473 92,727 88,917 87,493 87,347 国内外連結会社
パートタイマー 122,400 117,470 88,513 85,329 87,349
外国籍社員数(人) 全体 8,282 9,173 5,040 6,132 10,190 国内外連結会社
男性 5,284 5,955 3,232 4,060 6,579
女性 2,998 3,218 1,808 2,072 3,611
海外拠点における社員数(人) 全体 1,429 1,456 1,265 1,245 1,176 国外連結会社*1
男性 775 773 703 690 652
女性 654 683 562 555 524
平均年齢(歳) 全体 42.9 43.4 45.0 44.5 45.9 国内連結会社および(株)スワン(フルタイマー)
男性 43.0 43.5 45.0 44.5 46.0
女性 42.3 43.0 44.9 44.1 45.6
平均勤続年数(年) 全体 11.8 12.3 14.2 14.2 17.0 国内連結会社および(株)スワン(フルタイマー)
男性 12.4 13 16.3 14.9 17.3
女性 7.0 7.6 15.3 9.3 14.7
管理職総数 全体(人) 6,509 6,594 6,099 6,124 5,974 国内連結会社および(株)スワン
外国籍(人) 20 17 21 18 18
男性(人) 6,161 6,209 5,737 5,721 5,559
女性(人) 348 369 362 403 415
女性比率(%) 5.3 5.7 6.1 6.6 6.9
業務役職者(ジュニア管理職)数 全体(人) 5,998 5,657 5,297 5,431 5,363
外国籍(人) 20 16 20 17 15
男性(人) 5,683 5,334 4,983 5,077 4,994
女性(人) 315 323 314 354 369
女性比率(%) 5.3 5.7 5.9 6.5 6.9
経営役職者(シニア管理職)数 全体(人) 664 606 611 693 611
外国籍(人) 0 1 1 1 3
男性(人) 628 569 566 644 565
女性(人) 36 37 45 49 46
女性比率(%) 5.4 6.1 7.4 7.1 7.5
収益を生み出す機能(営業など)の管理職に占める女性の割合(%) 0.0 3.7 4.3 6.3 5.4 ヤマト運輸(株)
STEM関連職における女性の割合(%) 15.7 15.2 15.4 15.0 19.3 ヤマト運輸(株)
障がい者雇用数・率 雇用数(人) 2,829 2,951 2,873 3,113 3,099 国内連結会社および(株)スワン
雇用率(%) 2.62 2.85 3.14 3.35 3.05
全社員対象の人権ハラスメント教育受講率(%) - - - 90.0 100.0 国内連結会社および(株)スワン

*1 国外連結会社とは、雅瑪多(中国)運輸、米国ヤマト運輸、欧州ヤマト運輸、雅瑪多国際物流、香港ヤマト運輸、台湾ヤマト運輸、シンガポールヤマト運輸、マレーシアヤマト運輸、雅瑪多管理(中国)、雅瑪多(香港)、ヤマトアジアが含まれる

採用・定着率
項目 内訳 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 集計範囲
採用者数(人) 新卒全体 424 527 540 475 416 国内連結会社および(株)スワン
男性 329 407 438 376 311
女性 95 120 102 99 105
中途キャリア採用比率(%) 84.7 76.3 66.2 73.2 83.2 国内連結会社および(株)スワン
海外拠点における現地採用者数(人)*1 1,390 1,441 1,719 1,245 1,184 国外連結会社*2
離職率(%) 総離職率 3.9 4.5 6.1 6.0 4.2 国内連結会社および(株)スワン(フルタイマー)
自己都合による退職 2.7 3.1 4.0 4.3 2.7
離職者における女性比率 12.2 14.6 14.3 13.4 11.6
離職者における外国籍比率 1.9 1.4 1.9 0.7 0.2
管理職以上 4.8 2.8 4.4 4.8 4.4
非管理職 95.2 97.2 95.6 95.2 95.6

*1 現地採用の日本籍社員含むフルタイマー・パートタイマー社員の合計
*2 国外連結会社とは、雅瑪多(中国)運輸、米国ヤマト運輸、欧州ヤマト運輸、雅瑪多国際物流、香港ヤマト運輸、台湾ヤマト運輸、シンガポールヤマト運輸、マレーシアヤマト運輸、雅瑪多管理(中国)、雅瑪多(香港)、ヤマトアジアが含まれる

能力開発・報酬
項目 内訳 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 集計範囲
社員の能力開発のための費用(百万円) 310 112 341 306 443 ヤマトホールディングス(株)およびヤマト運輸(株)
社員の能力開発に費やされた
一人当たりの研修受講日数(日*1
管理職 2.5 1.2 1.1 0.8 2.3 ヤマト運輸(株)(管理職)
業務役職候補者研修受講人数 自学自習コンテンツ - - 2,792 3,178 3,835 ヤマト運輸(株)
配置前教育 625 433 135 214 264
業務役職者研修受講人数 4,974 4,838 4,734 4,402 4,601 ヤマト運輸(株)
経営役職候補者養成研修受講人数 156 130 61 69 63 国内外連結会社および(株)スワン
経営役職者研修受講人数 580 501 492 495 481 ヤマト運輸(株)
役職者へのステップアップ志向(%)*2 - - - 64.5% 63.7% 国内連結会社
社員一人当たりの営業収益(千円) 12,550 12,938 13,532 12,608 13,828 国内連結会社
男女間賃金格差(%) 全労働者 - - 56.2 57.6 58.5 国内連結会社
正規雇用労働者 - 76.7 73.9 74.6 75.0
パート・有期労働者 - - 94.2 97.1 98.3
役員(基本給のみ) - - 109.4 131.5 103.4
役員(基本給+その他現金報酬) - - 107.0 127.5 131.2
管理職(基本給のみ) - - 93.7 93.6 98.3
管理職(基本給+その他現金報酬) - - 91.5 92.1 93.9
非管理職(基本給のみ) - - 90.5 89.0 89.6

*1 1日=8時間とする
*2 大卒定期採用者に限る

ウェルビーイング
項目 内訳 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 集計範囲
年間計画労働時間*1(時間) - - 2,260 2,260 2,260 ヤマト運輸(株)
社員一人当たりの残業時間削減率(2020年度比) 11.4 7.0 7.2 13.5 13.9 国内連結会社
労働組合員数(人)*2 87,734 87,329 84,808 82,031 81,322 国内連結会社
育児休業取得者数(人) 全体 1,200 846 994 1,047 1,089 国内連結会社および(株)スワン
男性 183 326 495 604 672
女性 1,017 520 499 443 417
育児休業取得率(%) 全体 - 30.4 41.0 58.9 57.0 国内連結会社および(株)スワン
男性 - 13.8 25.0 40.0 41.5
女性 - 123.2 132.0 165.5 142.3
育児短時間勤務利用者数(人) 全体 962 920 850 898 916 国内連結会社および(株)スワン
男性 44 55 31 24 33
女性 918 865 819 874 883
介護休業取得者数(人) 全体 66 87 95 75 64 国内連結会社および(株)スワン
男性 27 41 39 38 27
女性 39 46 56 37 37
介護短時間勤務利用者数(人) 全体 96 94 85 50 96 国内連結会社および(株)スワン
男性 55 53 39 24 52
女性 41 41 46 26 44
有給休暇取得 平均取得日数(日) 17.4 18.8 19.3 18.1 17.9 国内連結会社および(株)スワン
取得率(%) 91.8 98.1 89.4 90.5 89.6
ストレスチェック受検者数・率 受検者数(人) 120,500 119,263 113,311 107,887 116,190 国内連結会社および(株)スワン
受検率(%) 96.1 98.3 98.0 99.0 97.5
健康診断受診率*3 受診率(%) 99.2 98.9 98.8 99.0 99.2 ヤマトグループ健康保険組合適用事業所
特定健康診断受診率*4 社員のみ(%) 99.2 98.9 98.8 99.0 99.2 ヤマトグループ健康保険組合適用事業所
被扶養者含む(%) 88.5 88.4 88.9 89.0 89.5
特定保健指導完了率*4 社員のみ(%) 92.0 92.2 90.6 88.0 90.1 ヤマトグループ健康保険組合適用事業所
被扶養者含む(%) 86.4 86.7 86.3 83.2 85.5
乳がん検診受診率*5 巡回バス健診実施拠点数(カ所) 172 169 176 162 159 ヤマトグループ健康保険組合適用事業所
受診者数(バスおよび病院合計)(人) 17,224 16,347 15,914 14,913 13,908
受診率(バスおよび病院合計)(%) 50.8 48.6 49 50 52.9
健康経営認定制度「健康企業宣言」*6 健康企業宣言数(社) 12 12 11 11 11 ヤマトグループ健康保険組合適用事業所
「金の認定」企業数(社) 3 3 2 2 2
「銀の認定」企業数(社) 6 6 6 6 6
社員意識調査*7 回答率(%) 83.7 85.6 84.9 87.4 92.7 国内連結会社および(株)スワン
ダイバーシティの尊重実感率(%) 全体 82.7 82.6 79.9 86.0 84.6
男性 82.2 81.8 79.3 85.3 86.6
女性 83.9 83.9 81.1 87.5 85.3
公平さ・公正さの実感率(%) 全体 72.3 64.1 67.0 77.0 76.6
男性 72.0 67.3 68.5 77.7 77.7
女性 67.8 58.3 63.6 74.8 74.4
働きやすさに対する総合的な満足度(%) 全体 68.1 66.2 66.3 69.7 69.4
男性 68.7 66.8 66.6 69.2 69.2
女性 67.7 65.1 65.7 70.5 69.7
働きがいに対する総合的な満足度(%) 全体 63.1 61.1 59.7 59.0 60.3
男性 63.4 61.6 59.9 58.9 60.6
女性 63.5 60.3 59.4 59.3 59.5
働き続けたい(%) 全体 71.6 70.1 67.5 67.6 68.5
男性 72.0 70.5 67.6 67.0 68.0
女性 70.8 69.3 67.4 68.6 69.4
成長実感率(%) 全体 68.4 66.5 64.0 66.9 64.0
男性 68.8 67.0 64.6 66.7 63.6
女性 67.6 65.7 62.9 67.3 64.8
貢献実感率(%) 全体 69.5 67.9 65.9 66.1 62.8
男性 71.3 69.5 67.2 67.1 64.0
女性 67.0 65.3 63.5 64.0 60.4
仕事のストレスが許容範囲内と感じている割合(%) 全体 - - - 62.0 64.1
男性 - - - 61.3 63.6
女性 - - - 63.4 65.3

*1 フルタイマーの年間最大労働時間
*2 会社別労働組合の合計
*3 労働安全衛生法第66条に基づく健康診断
*4 社員は35歳以上、被扶養者は40歳以上が対象
*5 30歳以上の女性社員が対象
*6 健康企業宣言東京推進協議会 主催
*7 5段階評価の内、5(まったくその通り)または4(どちらかといえばその通り)を選択した割合

安全・安心

労働安全
項目 内訳 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 集計範囲
重大労働災害(件)*1 従業員 0 0 1 0 0 国内連結会社および(株)スワン
請負業者 1 0 0 1 1
休業災害度数率*2 5.75 6.12 5.48 4.58 4.79
労働安全衛生研修受講者数(人)*3 - 18,793 64,489 28,104 162,429

*1 死亡労働災害
*2 100万労働時間あたりの労働災害による死傷者数で、労働災害発生の頻度を示す指標(休業1日以上の労働災害による死傷者数÷延実労働時間数×1,000,000)
*3 全社員を対象に新入社員、担当者、管理職など階層別に実施

輸送の安全
項目 内訳 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 集計範囲
重大交通事故(件)*1 0 0 0 3 1 国内連結会社および(株)スワン
安全指導長数(人) 368 358 369 366 352 国内連結会社
専門職安全指導長認定者数(人) STEP1(法令) 335 305 329 334 327 ヤマト運輸(株)
STEP2(運転技術) 258 286 326 330 325
STEP3(観察力) 156 284 309 320 319
STEP4(指導力) 55 190 304 317 318
永年無事故表彰受賞者数(人) ヤマト運輸(株)*2 14,291 10,678 11,037 11,778 10,983 -
沖縄ヤマト(株)*3 106 60 133 103 71
ヤマトマルチチャーター(株)*4 53 61 50 51 36
ヤマトボックスチャーター(株)*5 210 65 58 75 88
交通事故件数(対人事故)の削減率(2019年度比) 27.0 16.3 26.3 29.0 37.1 国内連結会社

*1 死亡交通事故(有責)。
*2 無事故年数または距離:25年または270万km(ダイヤモンド賞)、18年または190万km(金賞)、8年または80万km(銀賞)、5年または50万km(銅賞)、2年または20万km(セーフティ・ドライバー賞)パートタイマーも含む
*3 無事故年数:2年、5年、8年、18年、25年
*4 無事故年数:5年、10年、15年、20年、25年、30年、35年
