格付・社債情報
格付情報
2025年6月10日現在
| 格付会社 | 発行体格付 | コマーシャルペーパー |
| AA- | a-1+ |
社債情報
ヤマトホールディングス株式会社第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
| 名称 | ヤマトホールディングス株式会社第1回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) |
| 発行総額 | 200億円 |
| 発行年限 | 5年 |
| 利率 | 0.310% |
| 条件決定日 | 2023年6月30日(金) |
| 発行日 | 2023年7月6日(木) |
| 償還日 | 2028年7月6日(木) |
| 資金使途 | ・EVの導入、その充電設備の設置と研究開発に係る費用 ・太陽光発電設備の導入、運営、改修に関する費用 ・拠点や事業所のエネルギー効率改善に向けたLED設備などの導入費用 |
| 取得格付 | AA-(株式会社格付投資情報センター) |
| 主幹事証券会社 | 野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、 大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| ストラクチャリング・エージェント* | 野村證券株式会社 |
| 財務代理人 | 株式会社みずほ銀行 |
- *グリーンファイナンス・フレームワークの策定とセカンド・パーティ・オピニオンなど、外部の第三者評価の取得に関する助言などを通じて、資金調達の支援を行う者
